| 選手名 | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|
| 36 | ||
| GK(キーパー) | 31 | |
| GK(キーパー) | 1 | |
| DF(センターバック) | 5 | |
| DF(センターバック) | 4 | |
| DF(センターバック) | ||
| DF(右サイドバック) | 35 | |
| DF(左サイドバック) | 16 | |
| DF(左サイドバック) | 38 | |
| MF(ボランチ) | 7 | |
| MF(ボランチ) | ||
| MF(ボランチ) | 6 | |
| MF(ボランチ) | ||
| MF(左サイドハーフ) | 20 | |
| MF(左サイドハーフ) | 2 | |
| MF(トップ下) | 25 | |
| FW(センターフォワード) | 18 | |
| FW(センターフォワード) | 10 | |
| FW(センターフォワード) | 11 | |
| FW(センターフォワード) |